Гигиена и отбеливание | |
---|---|
Комплекс профессиональной гигиены | 10000 |
Комплекс ременирализующей терапии | 4000 |
Отбеливание лазером | 15000 |
Реставрации | |
Реставрация жевательного зуба | 5000 |
Реставрация зуба | 3000 |
Вкладка керамическая (CAD/CAM) IPS Empress | 8000 |
Вкладка керамическая (CAD/CAM) IPS E — max | 10000 |
Виниры | |
Винир керамический (CAD/CAM) IPS Empress | 13000 |
Винир керамический (CAD/CAM) IPS E — max | 15000 |
Люминар Lumineers (USA) | 25000 |
Эндодонтия | |
Эндодонтическое лечение резца или клыка | 3000 |
Эндодонтическое лечение премоляра | 5000 |
Эндодонтическое лечение моляра | 6000 |
Эндодонтическое лечение ранее леченого зуба | 8000 |
Эндодонтическая микроскопия | от сложности |
Восстановление культи зуба | |
Восстановление культи зуба | 2500 |
Восстановление культи зуба штифтами | 3000 |
Вкладка культевая стальная | 2500 |
Вкладка культевая из диоксида циркония (CAM/CAM) DD BIO Z | 6000 |
Парондонтолгия | |
Годичное лечение пародонтита легкой степени тяжести | 10000 |
Годичное лечение пародонтита средней степени тяжести | 20000 |
Годичное лечение пародонтита тяжелой степени тяжести | 30000 |
Тотальный закрытый кюретаж | 10000 |
Тотальная Vector — терапия | 8000 |
Плазмолифтинг (одна челюсть) | 2000 |
Закрытие рецессии собственным трансплантатном | 10000 |
Коронка и мосты | |
Коронка (зуб) цельнолитая | 3500 |
Коронка, зуб цельнокерамический IPS Empress | 11000 |
Коронка, зуб цельнокерамический IPS E — max | 13000 |
Коронка, зуб из диоксида циркония анатомический | 11000 |
Коронка, зуб металокерамический неблагор. каркас | 6000 |
Коронка, зуб керамический с каркасом из диоксида циркония | 10000 |
Коронка, зуб на имплантанте | 8000 |
Коронка, зуб на имплантанте, винтования фиксация | 9000 |
Съемное протезирование | |
Пластиночный протез | 15000 |
Протез бюгельный с кламерной фиксацией | 25000 |
Протез бюгельный с фиксацией на атачменах | 40000 |
Сервис съемного протеза | 5000 |
Хирургия | |
Минимальная хирургическая процедура | от сложности |
Удаление постоянного зуба | от сложности |
Удаление ретинированного постоянного зуба | от сложности |
Эндодонтическая хирургия | от сложности |
Удаление корней зуба | от сложности |
Импланталогия | |
Установка импланта Osstem (Корея) | 30000 |
Установка импланта MIS V3 (США — Израиль) | 30000 |
Установка импланта MIS C1 (США — Израиль) | 30000 |
Установка импланта Симадос/ Штраумен | 40000 |
Стандартный титановый абатмент | 8000 |
Индивидуальный гибридный циркониевый абатмент | 10000 |
Гигиена и отбеливание | |
---|---|
Комплекс профессиональной гигиены | 10000 |
Комплекс ременирализующей терапии | 5000 |
Отбеливание лазером | 25000 |
Реставрации | |
Реставрация жевательного зуба | 6000 |
Реставрация зуба центрального | 4000 |
Вкладка керамическая (CAD/CAM) IPS Empress | 10000 |
Вкладка керамическая (CAD/CAM) IPS E — max | 13000 |
Виниры | |
Винир керамический (CAD/CAM) IPS Empress | 15000 |
Винир керамический (CAD/CAM) IPS E — max | 20000 |
Люминар Lumineers (USA) | 25000 |
Эндодонтия | |
Эндодонтическое лечение резца или клыка | 5000 |
Эндодонтическое лечение премоляра | 7000 |
Эндодонтическое лечение моляра | 9000 |
Эндодонтическое лечение ранее леченого зуба | 15000 |
Эндодонтическая микроскопия | от сложности |
Восстановление культи зуба | |
Восстановление культи зуба | 2500 |
Восстановление культи зуба штифтами | 3000 |
Бил-дап зуба | 6000 |
Вкладка культевая из диоксида циркония (CAM/CAM) DD BIO Z | 6000 |
Парондонтолгия | |
Годичное лечение пародонтита легкой степени тяжести | 10000 |
Годичное лечение пародонтита средней степени тяжести | 20000 |
Годичное лечение пародонтита тяжелой степени тяжести | 30000 |
Тотальный закрытый кюретаж | 10000 |
Тотальная Vector — терапия | 8000 |
Плазмолифтинг (одна челюсть) | 2000 |
Закрытие рецессии собственным трансплантатном | 10000 |
Коронка и мосты | |
Коронка (зуб) цельнолитая | 4000 |
Коронка, зуб цельнокерамический IPS Empress | 11000 |
Коронка, зуб цельнокерамический IPS E — max | 13000 |
Коронка, зуб из диоксида циркония анатомический | 11000 |
Коронка, зуб металокерамический неблагор. каркас | 7000 |
Коронка, зуб керамический с каркасом из диоксида циркония | 13000 |
Коронка, зуб на имплантанте | 10000 |
Коронка, зуб на имплантанте, винтования фиксация | 13000 |
Съемное протезирование | |
Пластиночный протез | 20000 |
Протез бюгельный с кламерной фиксацией | 40000 |
Протез бюгельный с фиксацией на атачменах | 60000 |
Сервис съемного протеза | 5000 |
Хирургия | |
Минимальная хирургическая процедура | от сложности |
Удаление постоянного зуба | от сложности |
Удаление ретинированного постоянного зуба | от сложности |
Эндодонтическая хирургия | от сложности |
Удаление корней зуба | от сложности |
Импланталогия | |
Установка импланта Osstem (Корея) | 30000 |
Установка импланта MIS V3 (США — Израиль) | 40000 |
Установка импланта MIS C1 (США — Израиль) | 35000 |
Установка импланта Симадос/ Штраумен | 45000 |
Стандартный титановый абатмент | 8000 |
Индивидуальный гибридный циркониевый абатмент | 10000 |
Гигиена и отбеливание | |
---|---|
Комплекс профессиональной гигиены | 10000 |
Комплекс ременирализующей терапии | 4000 |
Отбеливание лазером | 15000 |
Реставрации | |
Реставрация жевательного зуба | 5000 |
Реставрация зуба | 3000 |
Вкладка керамическая (CAD/CAM) IPS Empress | 8000 |
Вкладка керамическая (CAD/CAM) IPS E — max | 10000 |
Виниры | |
Винир керамический (CAD/CAM) IPS Empress | 13000 |
Винир керамический (CAD/CAM) IPS E — max | 15000 |
Люминар Lumineers (USA) | 25000 |
Эндодонтия | |
Эндодонтическое лечение резца или клыка | 3000 |
Эндодонтическое лечение премоляра | 5000 |
Эндодонтическое лечение моляра | 6000 |
Эндодонтическое лечение ранее леченого зуба | 8000 |
Эндодонтическая микроскопия | от сложности |
Восстановление культи зуба | |
Восстановление культи зуба | 2500 |
Восстановление культи зуба штифтами | 3000 |
Вкладка культевая стальная | 2500 |
Вкладка культевая из диоксида циркония (CAM/CAM) DD BIO Z | 6000 |
Парондонтолгия | |
Годичное лечение пародонтита легкой степени тяжести | 10000 |
Годичное лечение пародонтита средней степени тяжести | 20000 |
Годичное лечение пародонтита тяжелой степени тяжести | 30000 |
Тотальный закрытый кюретаж | 10000 |
Тотальная Vector — терапия | 8000 |
Плазмолифтинг (одна челюсть) | 2000 |
Закрытие рецессии собственным трансплантатном | 10000 |
Коронка и мосты | |
Коронка (зуб) цельнолитая | 3500 |
Коронка, зуб цельнокерамический IPS Empress | 11000 |
Коронка, зуб цельнокерамический IPS E — max | 13000 |
Коронка, зуб из диоксида циркония анатомический | 11000 |
Коронка, зуб металокерамический неблагор. каркас | 6000 |
Коронка, зуб керамический с каркасом из диоксида циркония | 10000 |
Коронка, зуб на имплантанте | 8000 |
Коронка, зуб на имплантанте, винтования фиксация | 9000 |
Съемное протезирование | |
Пластиночный протез | 15000 |
Протез бюгельный с кламерной фиксацией | 25000 |
Протез бюгельный с фиксацией на атачменах | 40000 |
Сервис съемного протеза | 5000 |
Хирургия | |
Минимальная хирургическая процедура | от сложности |
Удаление постоянного зуба | от сложности |
Удаление ретинированного постоянного зуба | от сложности |
Эндодонтическая хирургия | от сложности |
Удаление корней зуба | от сложности |
Импланталогия | |
Установка импланта Osstem (Корея) | 30000 |
Установка импланта MIS V3 (США — Израиль) | 30000 |
Установка импланта MIS C1 (США — Израиль) | 30000 |
Установка импланта Симадос/ Штраумен | 40000 |
Стандартный титановый абатмент | 8000 |
Индивидуальный гибридный циркониевый абатмент | 10000 |
Гигиена и отбеливание | |
---|---|
Комплекс профессиональной гигиены | 10000 |
Комплекс ременирализующей терапии | 4000 |
Отбеливание лазером | 15000 |
Реставрации | |
Реставрация жевательного зуба | 5000 |
Реставрация зуба | 3000 |
Вкладка керамическая (CAD/CAM) IPS Empress | 8000 |
Вкладка керамическая (CAD/CAM) IPS E — max | 10000 |
Виниры | |
Винир керамический (CAD/CAM) IPS Empress | 13000 |
Винир керамический (CAD/CAM) IPS E — max | 15000 |
Люминар Lumineers (USA) | 25000 |
Эндодонтия | |
Эндодонтическое лечение резца или клыка | 3000 |
Эндодонтическое лечение премоляра | 5000 |
Эндодонтическое лечение моляра | 6000 |
Эндодонтическое лечение ранее леченого зуба | 8000 |
Эндодонтическая микроскопия | от сложности |
Восстановление культи зуба | |
Восстановление культи зуба | 2500 |
Восстановление культи зуба штифтами | 3000 |
Вкладка культевая стальная | 2500 |
Вкладка культевая из диоксида циркония (CAM/CAM) DD BIO Z | 6000 |
Парондонтолгия | |
Годичное лечение пародонтита легкой степени тяжести | 10000 |
Годичное лечение пародонтита средней степени тяжести | 20000 |
Годичное лечение пародонтита тяжелой степени тяжести | 30000 |
Тотальный закрытый кюретаж | 10000 |
Тотальная Vector — терапия | 8000 |
Плазмолифтинг (одна челюсть) | 2000 |
Закрытие рецессии собственным трансплантатном | 10000 |
Коронка и мосты | |
Коронка (зуб) цельнолитая | 3500 |
Коронка, зуб цельнокерамический IPS Empress | 11000 |
Коронка, зуб цельнокерамический IPS E — max | 13000 |
Коронка, зуб из диоксида циркония анатомический | 11000 |
Коронка, зуб металокерамический неблагор. каркас | 6000 |
Коронка, зуб керамический с каркасом из диоксида циркония | 10000 |
Коронка, зуб на имплантанте | 8000 |
Коронка, зуб на имплантанте, винтования фиксация | 9000 |
Съемное протезирование | |
Пластиночный протез | 15000 |
Протез бюгельный с кламерной фиксацией | 25000 |
Протез бюгельный с фиксацией на атачменах | 40000 |
Сервис съемного протеза | 5000 |
Хирургия | |
Минимальная хирургическая процедура | от сложности |
Удаление постоянного зуба | от сложности |
Удаление ретинированного постоянного зуба | от сложности |
Эндодонтическая хирургия | от сложности |
Удаление корней зуба | от сложности |
Импланталогия | |
Установка импланта Osstem (Корея) | 30000 |
Установка импланта MIS V3 (США — Израиль) | 30000 |
Установка импланта MIS C1 (США — Израиль) | 30000 |
Установка импланта Симадос/ Штраумен | 40000 |
Стандартный титановый абатмент | 8000 |
Индивидуальный гибридный циркониевый абатмент | 10000 |